HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
| Name | Datum | Land | Spiel | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Marco S | 27/02/2010 |
|
Jacks or Better | 32.659€ |
| Mario T | 09/02/2010 |
|
Captain's Treasure Pro | 24.781€ |
| Francesco B | 06/01/2010 |
|
Roulette Pro | 104.11€ |
| Patrick A | 08/11/2009 |
|
Geisha Story | 48.150€ |
| Antonio C | 02/11/2009 |
|
Captain's Treasure Pro | 26.775€ |
| Lynette K | 30/10/2009 |
|
Desert Treasure | 20.225$ |
| Francesco B | 23/10/2009 |
|
Roulette Pro | 43.985€ |
| Serge T | 28/09/2009 |
|
Aces and Faces | 23.685€ |
| Alessandro A. | 29/07/2009 |
|
Greatest Odyssey | 39.214€ |
| David S. | 14/07/2009 |
|
Great Blue | 33.520€ |
| Marcia C. | 29/06/2009 |
|
Silver Bullet | 102.613€ |
| Michael K. | 07/05/2009 |
|
Great Blue | 32.070€ |
| Marie-Claire P. | 03/02/2009 |
|
Queen of Pyramids | 119.593CAD$ |
| Luciano B. | 02/01/2009 |
|
Bonus Bears | 32.055€ |
| Domenico D. | 31/12/2008 |
|
Thrill Seekers | 33.496€ |
| Joelle N. | 24/12/2008 |
|
Farmer's Market | 61.050€ |
| Muriel G. | 03/10/2008 |
|
Bonus Bears | 33.658€ |
| Jose D. | 05/08/2008 |
|
Football Rules | 32.020€ |
| Reynald C. | 28/07/2008 |
|
Deuces Wild | 23.910€ |
| Douglas R. | 29/05/2008 |
|
Beach Life | 25.081£ |
| Carlo V. | 13/05/2008 |
|
Queen of Pyramids | 64.067€ |
| Franck L. | 29/04/2008 |
|
Vacation Station | 36.930€ |
| Antonio N.M. | 22/01/2008 |
|
Millionaire's Lane | 25.204€ |
* Marco S (Deutschland) gewann 32.659€ am 27/02/2010 im Spiel Jacks or Better
* Mario T (Italien) gewann 24.781€ am 09/02/2010 im Spiel Captain's Treasure Pro
* Marco S (Deutschland) gewann 23.113€ 24/01/2010 im Spiel Jacks or Better
* Francesco B (Uruguay) gewann 104.116€ 06/01/2010 im Spiel Roulette Pro
* Patrick A (Frankreich) gewann 48.150€ am 08/11/09 im Spiel Geisha Story
* Antonio C (Italien) gewann 26.775€ am 02/11/09 im Spiel Captain's Treasure Pro














